
Concorrendo com 84 municípios da Paraíba no edital de seleção nº 001/2021 ao Selo Prefeitura Parceiras das Mulheres, o município de Triunfo se destaca com a pontuação obtida – 11.430 – da região do Vale do Rio do Peixe. A pontuação se refere as ações direcionadas às mulheres nas áreas da Assistência Social, do Empreendedorismo e da Saúde, desenvolvidas dentro da temática “Igualdade Étnico Racial”.
Para o prefeito Espedito Filho, esse reconhecimento significa que “ A gestão coloca Triunfo no caminho certo. A nossa luta permanecerá na direção da promoção da equidade, do respeito e da valorização das mulheres. Agradeço a cada uma que se esforçou por essa conquista”, disse.
O Selo Social Prefeitura Parceira das Mulheres é uma iniciativa do Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana – SEMDH – e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal – SEDAM em parceria com a Federação das Associações de Municípios da Paraíba – FAMUP. O objetivo é estimular políticas públicas destinadas à promoção dos direitos das mulheres e de equidade de gênero, desenvolvidas pelas prefeituras dos municípios da Paraíba, considerando as potencialidades de cada município.
A entrega da premiação aos 47 municípios finalistas acontecerá no dia 3 de agosto no Teatro Paulo Pontes em João Pessoa.
Confira os municípios contemplados nesta edição:
| Município | Pontuação |
| Cabedelo | 15.450 |
| Alagoinha | 14.650 |
| Bom jesus | 14.540 |
| Pombal | 13.450 |
| Mamanguape | 13.350 |
| Sossego | 12.900 |
| São Bento | 12.050 |
| Jericó | 11.805 |
| São José do Sabugi | 11.650 |
| Mato Grosso | 11.650 |
| São José do Bonfim | 11.600 |
| Umbuzeiro | 11.550 |
| Triunfo | 11.430 |
| Sumé | 10.950 |
| Borborema | 10.815 |
| Patos | 10.400 |
| Cabaceiras | 10.400 |
| Itaporanga | 9.800 |
| Dona Inês | 9.780 |
| Bernardino Batista | 9.350 |
| São Vicente do Seridó | 8.400 |
| Igaracy | 8.215 |
| Brejo do Cruz | 8.050 |
| Taperoá | 7.750 |
| Cuité | 7.700 |
| Bayeux | 7.700 |
| São José do Tigre | 7.450 |
| Cuitegi | 7.425 |
| Poços Dantas | 6.950 |
| Matinhas | 6.900 |
| Picuí | 6.850 |
| Boa Vista | 6.625 |
| São Francisco | 6.550 |
| Pocinhos | 6.450 |
| Serra da Raiz | 6.350 |
| Boqueirão | 6.163 |
| Princesa Isabel | 5.900 |
| Monteiro | 5.800 |
| Queimadas | 5.650 |
| Cajazeiras | 5.575 |
| Serraria | 5.470 |
| Duas Estradas | 5.250 |
| Ouro Velho | 5.000 |



