
A cidade de Sousa reelegeu 10 dos seus atuais vereadores neste domingo (15). Com isso, a cidade sorriso terá 05 novos representantes na Casa Otacílio Gomes de Sá entre os anos de 2021 e 2024, o que significa uma renovação de 25%. A bancada feminina deve somar com duas mulheres na Câmara Municipal, Bruna Veras (PSC) e Lana (Rede).
Perderam cadeiras na Câmara Municipal : Júcelio Marques (PTB), Odair José (PTB), Ananias Vieira (PSC), Flamarion (PSC) e Adriano Batista (PTB).
Confira a lista de vereadores eleitos em Sousa:
| 1º | Radames Estrela | PDT | ELEITO | 3.008 | 8,48% |
| 2º | Novinho de Carlão | PDT | ELEITO | 1.768 | 4,99% |
| 3º | Juninho de Zilda | PTB | ELEITO | 1.447 | 4,08% |
| 4º | Assis Estrela | PDT | ELEITO | 1.152 | 3,25% |
| 5º | Aldeone Abrantes | PTB | ELEITO | 1.093 | 3,08% |
| 6º | Eugenio Rodrigues | PTB | ELEITO | 1.090 | 3,07% |
| 7º | Roberto Freire | PTB | ELEITO | 1.061 | 2,99% |
| 8º | Denis Formiga | PTB | ELEITO | 1.037 | 2,92% |
| 9º | Bruna Veras | PSC | ELEITA | 946 | 2,67% |
| 10º | Diógenes | PTB | ELEITO | 898 | 2,53% |
| 11º | Pipoca | PP | ELEITO | 884 | 2,49% |
| 12º | Koloral Jr | PDT | ELEITO | 834 | 2,35% |
| 13º | Alan de Bastos | PP | ELEITO | 750 | 2,11% |
| 14º | Cacá Gadelha | PSC | ELEITO | 649 | 1,83% |
| 15º | Lana | REDE | ELEITA | 560 | 1,49% |



