Governo propõe ao Congresso fim de municípios com menos de 5 mil habitantes; Confira lista dos municípios paraibanos
O governo propôs ao Congresso o fim dos municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação menor que 10% da receita total. Pela proposta, esses municípios terão que ser incorporados pelo município vizinho.
Se aprovada por deputados e senadores, a extinção de municípios será feita a partir de 2026. Os municípios que estiverem melhor nas contas absorvem os piores até o limite de três.
O projeto também impõe restrição à criação de municípios. A ideia, de acordo com o governo, é fortalecer a Federação brasileira.
Ao responder pergunta sobre a viabilidade dessa medida ser aprovada em ano de eleições municipais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “quem deve decidir o tamanho mínimo dos municípios é o Congresso”. Para ele, a proliferação de municípios criou desequilíbrios. “Do ponto de vista fiscal, municípios não podem ser grandes ou pequenos demais”, afirmou.
De acordo com o secretário de Fazenda, Waldery Rodrigues, 1.254 cidades se enquadram nos dois critérios e podem ser extintos: têm menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total.
Segundo técnicos da Economia, essas cidades serão incorporadas pelo município limítrofe que tiver melhor situação fiscal. Até três municípios poderão ser reunidos.
Segundo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), estes são os municípios com menos de 5 mil habitantes.
Plano mais Brasil
Guedes e o presidente Jair Bolsonaro entregaram nesta terça ao Congresso Nacional as primeiras de uma série de propostas com a sua digital.
Essa nova fase de reformas, batizada de Plano mais Brasil, é a principal tentativa da equipe econômica para mudar a gestão das contas públicas nas três esferas de governo, com a criação de um novo marco institucional para o País quase 20 anos depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Confira Lista de cidades paraibanas com menos de 5 mil habitantes
156 Bom Sucesso 4 994
157 Sertãozinho 4 958
158 Catingueira 4 929
159 Nova Palmeira 4 840
160 Baraúna 4 831
161 Caturité 4 807
162 Monte Horebe 4 789
163 Congo 4 785
164 Lagoa 4 679
165 São José de Espinharas 4 665
166 Santa Terezinha 4 585
167 Matinhas 4 516
168 Riachão do Bacamarte 4 500
169 São Bentinho 4 492
170 Riachão do Poço 4 477
171 São João do Tigre 4 430
172 São João do Cariri 4 313
173 Logradouro 4 294
174 Poço de José de Moura 4 276
175 Prata 4 141
176 Caraúbas 4 140
177 São José do Sabugi 4 134
178 Mãe d’Água 4 020
179 Salgadinho 3 919
180 Olivedos 3 912
181 São José de Princesa 3 908
182 Assunção 3 870
183 Pedra Branca 3 800
184 Poço Dantas 3 777
185 Vista Serrana 3 773
186 Cacimba de Areia 3 729
187 São José dos Cordeiros 3 723
188 Duas Estradas 3 610
189 Santa Inês 3 597
190 Riachão 3 564
191 São José do Bonfim 3 526
192 Sossêgo 3 516
193 Emas 3 505
194 São Sebastião do Umbuzeiro 3 466
195 Gurjão 3 403
196 Bernardino Batista 3 393
197 São Francisco 3 371
198 Cajazeirinhas 3 181
199 Serra da Raiz 3 141
200 Serra Grande 3 089
201 São Domingos 3 087
202 Tenório 3 035
203 Ouro Velho 3 033
204 Frei Martinho 2 990
205 Mato Grosso 2 889
206 Várzea 2 779
207 Lastro 2 749
208 Joca Claudino 2 685
209 Carrapateira 2 631
210 São Domingos do Cariri 2 581
211 Bom Jesus 2 547
212 Santo André 2 532
213 Curral Velho 2 521
214 Algodão de Jandaíra 2 488
215 Passagem 2 402
216 Amparo 2 227
217 Zabelê 2 225
218 Areia de Baraúnas 2 140
219 Riacho de Santo Antônio 1 951
220 Quixaba 1 929
221 Coxixola 1 907
222 São José do Brejo do Cruz 1 791
223 Parari 1 786