
A cidade de São Domingos foi contemplada no Novo PAC Seleções com investimentos na educação com um ônibus escolar. O recurso, de acordo com os dados apresentados pelo governo federal, opera sobre os eixos de educação, ciência e tecnologia, e saúde.
O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (07), em Brasília, o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que destinará R$ 23 bilhões em investimentos para execução de projetos de estados e municípios nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. As 16 modalidades são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte.
DETALHAMENTO
No total, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As ações priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.
Estados e municípios tiveram participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as modalidades. No total, 3.270 municípios foram contemplados, dos 26 estados e Distrito Federal, beneficiando a população com estruturas e equipamentos que ampliam os direitos nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte.
Veja quais são, por cidade e obra ou equipamento:
SAÚDE
| MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
| CAMPINA GRANDE | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IJ |
| CAMPINA GRANDE | Maternidade – Porte II – com Centro de Parto Normal – CPN |
| CAMPINA GRANDE | Policlínica |
| GUARABIRA | Centro de Parto Normal – CPN |
| JOÃO PESSOA | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III |
| JOÃO PESSOA | Maternidade – Porte II – com Centro de Parto Normal – CPN |
| JOÃO PESSOA | Policlínica |
| PATOS | Centro de Parto Normal – CPN |
| POMBAL | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I |
| POMBAL | Centro Especializado em Reabilitação – CER II |
| SOUSA | Maternidade – Porte I – com Centro de Parto Normal – CPN |
| ALAGOA GRANDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| AREIAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| AROEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| AROEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| AROEIRAS | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| BONITO DE SANTA FÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II |
| CAAPORÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CABACEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CABEDELO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II |
| CAMPINA GRANDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II |
| CAMPINA GRANDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| CAPIM | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| CASSERENGUE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CUBATI | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| CUITÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CUITÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| DAMIÃO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| FAGUNDES | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| GURINHÉM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| IBIARA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| ITAPORANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| ITATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| JACARAÚ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| JOÃO PESSOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| JOÃO PESSOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| JUAZEIRINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| JURIPIRANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| LAGOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| MAMANGUAPE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| MANAÍRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| MANAÍRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| MARCAÇÃO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| MOGEIRO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| NATUBA | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| NOVA OLINDA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| PIRPIRITUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| PITIMBU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| POMBAL | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| RIACHO DOS CAVALOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SALGADINHO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| SANTA LUZIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SÃO BENTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| SAPÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SAPÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SERRA BRANCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SERRA REDONDA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SOSSÊGO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| SUMÉ | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| TENÓRIO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CAJAZEIRAS | Espaço Esportivo Comunitário |
| CAMPINA GRANDE | Espaço Esportivo Comunitário |
| ESPERANÇA | Espaço Esportivo Comunitário |
| JOÃO PESSOA | Espaço Esportivo Comunitário |
| POMBAL | Espaço Esportivo Comunitário |
| SANTA RITA | Espaço Esportivo Comunitário |
| SÃO BENTO | Espaço Esportivo Comunitário |
INFRAESTRUTURA SOCIAL INCLUSIVA
| BAYEUX | CEU da Cultura |
| CABEDELO | CEU da Cultura |
| CABEDELO | Restauro da Fortaleza de Santa Catarina – Centro Cultural |
| CAMPINA GRANDE | CEU da Cultura |
| ESPERANÇA | CEU da Cultura |
| INGÁ | Estruturação dos Sítio Arqueológico Itacoatiaras do Rio Ingá |
| JOÃO PESSOA | CEU da Cultura |
| JOÃO PESSOA | Restauro da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves |
| PATOS | CEU da Cultura |
| SAPÉ | CEU da Cultura |
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
| ÁGUA BRANCA | Ônibus escolar |
| ALAGOA NOVA | Ônibus escolar |
| ALAGOINHA | Escola em Tempo Integral |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | Ônibus escolar |
| APARECIDA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| APARECIDA | Escola em Tempo Integral |
| APARECIDA | Ônibus escolar |
| ARAÇAGI | Escola em Tempo Integral |
| ARAÇAGI | Ônibus escolar |
| ARARUNA | Ônibus escolar |
| AREIAL | Escola em Tempo Integral |
| AREIAL | Ônibus escolar |
| AROEIRAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| AROEIRAS | Escola em Tempo Integral |
| AROEIRAS | Ônibus escolar |
| ASSUNÇÃO | Ônibus escolar |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | Creche/Escola de Educação Infantil |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | Ônibus escolar |
| BERNARDINO BATISTA | Ônibus escolar |
| BOA VENTURA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| BOA VENTURA | Escola em Tempo Integral |
| BONITO DE SANTA FÉ | Escola em Tempo Integral |
| BOQUEIRÃO | Ônibus escolar |
| BREJO DO CRUZ | Escola em Tempo Integral |
| CAAPORÃ | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CAAPORÃ | Escola em Tempo Integral |
| CABACEIRAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CABEDELO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CABEDELO | Escola em Tempo Integral |
| CACIMBA DE DENTRO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CACIMBA DE DENTRO | Escola em Tempo Integral |
| CAMALAÚ | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CAMALAÚ | Ônibus escolar |
| CAMPINA GRANDE | Escola em Tempo Integral |
| CAPIM | Escola em Tempo Integral |
| CAPIM | Ônibus escolar |
| CARAÚBAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CARAÚBAS | Ônibus escolar |
| CATOLÉ DO ROCHA | Ônibus escolar |
| CONDE | Escola em Tempo Integral |
| CONGO | Ônibus escolar |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Escola em Tempo Integral |
| CUBATI | Escola em Tempo Integral |
| CUITÉ | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CUITÉ | Escola em Tempo Integral |
| CURRAL VELHO | Ônibus escolar |
| EMAS | Ônibus escolar |
| ESPERANÇA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| FAGUNDES | Creche/Escola de Educação Infantil |
| GADO BRAVO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| GADO BRAVO | Escola em Tempo Integral |
| GUARABIRA | Ônibus escolar |
| GURINHÉM | Escola em Tempo Integral |
| GURINHÉM | Ônibus escolar |
| ITABAIANA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| JACARAÚ | Escola em Tempo Integral |
| JOCA CLAUDINO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| JOCA CLAUDINO | Ônibus escolar |
| JUAZEIRINHO | Escola em Tempo Integral |
| JURIPIRANGA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| JURIPIRANGA | Escola em Tempo Integral |
| JURU | Creche/Escola de Educação Infantil |
| JURU | Escola em Tempo Integral |
| LAGOA DE DENTRO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| LAGOA DE DENTRO | Escola em Tempo Integral |
| LOGRADOURO | Ônibus escolar |
| MANAÍRA | Ônibus escolar |
| MARCAÇÃO | Ônibus escolar |
| MARI | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MARI | Escola em Tempo Integral |
| MARI | Ônibus escolar |
| MARIZÓPOLIS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MARIZÓPOLIS | Escola em Tempo Integral |
| MATINHAS | Ônibus escolar |
| MOGEIRO | Escola em Tempo Integral |
| MONTE HOREBE | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MONTE HOREBE | Escola em Tempo Integral |
| MONTE HOREBE | Ônibus escolar |
| NOVA FLORESTA | Ônibus escolar |
| NOVA PALMEIRA | Ônibus escolar |
| PATOS | Escola em Tempo Integral |
| PATOS | Ônibus escolar |
| PEDRO RÉGIS | Ônibus escolar |
| PIANCÓ | Creche/Escola de Educação Infantil |
| PIANCÓ | Escola em Tempo Integral |
| PICUÍ | Ônibus escolar |
| PILAR | Escola em Tempo Integral |
| PILAR | Ônibus escolar |
| PIRPIRITUBA | Ônibus escolar |
| POCINHOS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| POCINHOS | Escola em Tempo Integral |
| POCINHOS | Ônibus escolar |
| POÇO DANTAS | Ônibus escolar |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Ônibus escolar |
| POMBAL | Ônibus escolar |
| PRINCESA ISABEL | Ônibus escolar |
| QUEIMADAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| QUEIMADAS | Escola em Tempo Integral |
| REMÍGIO | Ônibus escolar |
| RIACHO DOS CAVALOS | Escola em Tempo Integral |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | Escola em Tempo Integral |
| SANTA CRUZ | Ônibus escolar |
| SANTA HELENA | Ônibus escolar |
| SANTA LUZIA | Escola em Tempo Integral |
| SANTA RITA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SANTA RITA | Escola em Tempo Integral |
| SANTA RITA | Ônibus escolar |
| SÃO DOMINGOS | Ônibus escolar |
| SÃO FRANCISCO | Ônibus escolar |
| SÃO JOÃO DO TIGRE | Ônibus escolar |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Ônibus escolar |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Ônibus escolar |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Ônibus escolar |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | Ônibus escolar |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Ônibus escolar |
| SERRA BRANCA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SERRA BRANCA | Escola em Tempo Integral |
| SOUSA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SOUSA | Escola em Tempo Integral |
| SUMÉ | Escola em Tempo Integral |
| SUMÉ | Ônibus escolar |
| TAPEROÁ | Escola em Tempo Integral |
| TEIXEIRA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| TEIXEIRA | Escola em Tempo Integral |
| TRIUNFO | Ônibus escolar |
| ZABELÊ | Ônibus escolar |



